STANDINGS
Zona Norte
Club G P PCT JV Casa Gira Div U 10 Racha
MONTERREY 15 7 .682 - 10-3 5-4 9-1 G1 5-5
REYNOSA 14 8 .636 1 9-4 5-4 7-3 G3 7-3
SALTILLO 12 10 .545 3 8-4 4-6 5-5 P1 6-4
PUEBLA 11 11 .500 4 6-3 5-8 2-6 G7 9-1
AGUASCALIENTES 11 11 .500 4 4-8 7-3 4-6 P2 4-6
MONCLOVA 10 12 .455 5 6-4 4-8 6-4 P4 3-7
MÉXICO 8 14 .364 7 4-5 4-9 1-7 P3 3-7
LAGUNA 7 15 .318 8 3-7 4-8 4-6 G2 5-5
Zona Sur
Club G P PCT JV Casa Gira Div U 10 Racha
VERACRUZ 17 5 .773 - 7-2 10-3 9-1 G3 7-3
TABASCO 14 8 .636 3 9-3 5-5 6-4 G2 6-4
OAXACA 13 9 .591 4 4-5 9-4 5-3 G1 6-4
CD. CARMEN 10 12 .455 7 5-5 5-7 4-6 P5 4-6
MINATITLÁN 10 12 .455 7 6-6 4-6 4-6 P1 4-6
CAMPECHE 10 12 .455 7 4-6 6-6 5-5 G1 5-5
QUINTANA ROO 8 14 .364 9 3-10 5-4 2-6 P5 2-8
YUCATÁN 6 16 .273 11 5-8 1-8 3-7 P1 4-6
No hay comentarios:
Publicar un comentario