Todo sobre el equipo de beisbol Rieleros de Aguascalientes y la Liga Mexicana de Beisbol. El Rey de los deportes.
adsense 2
domingo, 29 de abril de 2012
Rieleros de Aguascalientes les opaco el festejo del Dia del Niño a los pequeños saltillenses, al ganar 16 a 4 a Saraperos
viernes, 27 de abril de 2012
PERICOS SACA LA ESCOBA Y LES DA UNA BUENA LIMPIA A LOS RIELEROS
Puebla se levantó de un déficit de seis carreras
Movimientos en el roster de equipos de la Liga Mexicana de Beisbol
jueves, 26 de abril de 2012
EXPLOTA TNT POBLANO
martes, 24 de abril de 2012
ASI VAN LOS RIELEROS; ESTADISTICAS DE LA LIGA MEXICANA
23 de abril del 2012
Estadísticas al 22 de abril
STANDINGS
ZONA NORTE
G P PCT JV Casa Gira Div Racha U10
Sultanes de Monterrey 21 11 .656 - 12-4 9-7 15-5 W1 6-4
Saraperos de Saltillo 20 12 .625 1.0 12-4 8-8 13-7 W2 8-2
Broncos de Reynosa 18 14 .563 3.0 11-8 7-6 11-9 L1 4-6
Rieleros de Aguascalientes 16 16 .500 5.0 8-11 8-5 9-11 L2 5-5
Acereros del Norte 15 17 .469 6.0 10-6 5-11 11-9 W3 5-5
Diablos Rojos del Mexico 13 19 .406 8.0 9-7 4-12 6-12 W1 5-5
Pericos de Puebla 13 19 .406 8.0 7-6 6-13 4-14 L1 2-8
Vaqueros de la Laguna 12 20 .375 9.0 5-8 7-12 9-11 L3 5-5
ZONA SUR
G P PCT JV Casa Gira Div Racha U10
Rojos del Aguila de Veracruz 22 10 .688 - 11-5 11-5 14-6 L1 5-5
Olmecas de Tabasco 19 13 .594 3.0 12-4 7-9 11-9 L1 5-5
Guerreros de Oaxaca 18 13 .581 3.5 6-9 12-4 10-7 W1 6-4
Tigres de Quintana Roo 18 14 .563 4.0 9-10 9-4 12-6 W10 10-0
Piratas de Campeche 16 16 .500 6.0 9-7 7-9 11-9 W3 6-4
Petroleros de Minatitlan 13 19 .406 9.0 6-10 7-9 7-13 W1 3-7
Delfines de Ciudad del Carmen 12 20 .375 10.0 7-6 5-14 6-14 L7 2-8
Leones de Yucatan 9 22 .290 12.5 8-8 1-14 6-13 L3 3-7
STANDING COMPUESTO
|
ULTIMOS RESULTADOS
RESULTADOS DEL 22/04/2012
Mexico 8, Puebla 2 |
Saltillo 9, Aguascalientes 4 |
Oaxaca 7, Tabasco 5 |
Minatitlan 3, Veracruz 2 |
Monterrey 7, Reynosa 6 |
Quintana Roo 7, Yucatan 3 |
Campeche 5, Cd. Carmen 2 |
Monclova 5, Laguna 2 |
JUEGOS PARA HOY
NO HAY JUEGOS PROGRAMADOS
LOS MEJORES BATEADORES (Mínimo 2.7 Apariciones x juego)
JUGADOR Club AVG J VB C H HR CP
Orantes, Ramon TAB .414 32 116 16 48 3 21
Abreu, Michel MTY .410 32 117 26 48 8 37
Harper, Brett MVA .397 32 126 27 50 12 35
Lindsey, John LAG .381 30 118 24 45 10 28
Salas, Issmael SAL .379 32 132 35 50 10 29
Romero, Alex TIG .374 32 123 26 46 5 24
Rivera, Ruben CAM .373 32 126 22 47 1 13
Suarez, Cesar VER .369 32 122 20 45 2 13
Rivera, Carlos MIN .363 32 113 18 41 3 19
Arredondo, Eduardo REY .362 31 116 23 42 0 9
LOS MEJORES LANZADORES (Mínimo 0.8 IP x juego)
PITCHER Club G-P PCL IP H BB SO
Castillo Ripalda, Jesus REY 3-1 1.49 36.1 28 10 20
Martinez, Alejandro MIN 3-1 1.83 39.1 33 14 21
Solis, Tomas VER 6-1 1.90 42.2 38 11 28
Araiza, Angel TAB 3-0 2.14 33.2 27 9 22
Ruiz, Miguel CAM 2-2 2.37 38.0 36 7 28
Velazquez, Hector CAM 6-0 2.43 33.1 25 8 19
Ramirez, Miguel TIG 2-1 2.45 33.0 22 14 23
Lechuga, Enrique TIG 3-2 2.60 34.2 34 10 16
Cruz, Rafael MIN 2-1 2.61 41.1 40 3 13
Gonzalez, Leonardo TAB 3-1 2.65 37.1 43 21 33
BATEO POR EQUIPO
AVG J VB V VA H TB 2B 3B HR CP SAC SF G BB IBB SO BR AR RDP SLG PEB DEB
Saltillo .317 32 1120 207 157 355 593 69 2 55 199 13 12 7 109 7 224 10 6 30 .529 .377 233
Quintana Roo .306 32 1112 194 153 340 505 59 5 32 184 28 13 9 129 10 194 14 14 39 .454 .378 245
Reynosa .300 32 1075 170 152 323 450 45 5 24 160 33 13 17 103 6 156 22 9 36 .419 .367 240
Aguascalientes .300 32 1142 215 202 343 541 68 5 40 201 13 13 11 161 6 252 45 13 27 .474 .388 271
Oaxaca .299 31 1076 180 178 322 471 63 4 26 162 23 8 20 104 5 156 18 13 36 .438 .369 233
Monterrey .298 32 1082 183 131 322 494 61 3 35 174 3 10 8 131 10 196 30 11 29 .457 .374 230
Mexico .289 32 1120 190 217 324 531 70 10 39 176 10 7 13 111 9 198 15 9 31 .474 .358 228
Campeche .286 32 1098 155 139 314 452 64 7 20 145 24 9 19 104 5 218 24 9 23 .412 .355 261
Laguna .284 32 1119 160 223 318 484 60 8 30 150 14 8 19 116 6 219 22 10 32 .433 .359 253
Puebla .280 32 1086 147 162 304 453 55 11 24 133 29 10 16 96 7 200 25 24 16 .417 .344 240
Tabasco .278 32 1076 149 144 299 425 50 5 22 136 22 5 13 102 9 158 20 7 39 .395 .346 239
Veracruz .277 32 1057 161 110 293 452 46 4 35 151 13 10 13 90 7 193 34 19 27 .428 .338 191
Monclova .271 32 1107 151 159 300 459 58 4 31 142 11 9 23 114 9 249 13 14 28 .415 .349 253
Cd. Carmen .262 32 1037 143 175 272 427 59 12 24 125 12 9 11 96 6 207 51 13 15 .412 .329 205
Minatitlan .262 32 1124 126 164 294 423 60 9 17 117 30 7 11 84 12 224 15 5 26 .376 .317 250
Yucatan .256 31 1015 106 171 260 365 42 6 17 98 23 4 11 97 11 175 28 13 31 .360 .327 227
TOTALES DE LIGA
AVG: .286 H: 4983 RBI: 2453 BB: 1747 CS: 189
G: 510 TB: 7525 SAC: 301 IBB: 125 GIDP: 465
TPA: 19868 2B: 929 SF: 147 SO: 3219 SLG: .431
AB: 17446 3B: 100 HBP: 221 SB: 386 OBP: .355
R: 2637 HR: 471 LOB: 3799
PITCHEO POR EQUIPO
G-P PCT PCL J JI JC CJ JT SV IP H VB TBE C CL HR SAC SF G BB IBB SO WP BK
Veracruz 22-10 .688 3.00 32 32 0 4 32 15 285.0 275 1047 1196 110 95 17 26 12 9 102 7 168 17 1
Tabasco 19-13 .594 3.71 32 32 0 3 31 10 279.0 295 1060 1219 144 115 24 24 3 14 118 4 217 23 0
Monterrey 21-11 .656 3.94 32 32 0 1 32 10 279.0 297 1070 1191 131 122 25 20 6 14 79 5 194 20 0
Quintana Roo 18-14 .563 4.08 32 32 0 0 32 10 289.0 282 1108 1217 153 131 42 14 5 8 81 7 172 17 2
Campeche 16-16 .500 4.10 32 32 0 3 32 8 279.0 280 1065 1215 139 127 21 13 13 16 108 7 216 16 2
Reynosa 18-14 .563 4.20 32 32 0 2 32 7 281.0 313 1093 1247 152 131 24 23 15 9 107 8 203 20 0
Saltillo 20-12 .625 4.57 32 32 0 1 32 9 277.2 288 1057 1217 157 141 24 8 13 16 123 6 202 17 2
Monclova 15-17 .469 4.64 32 32 0 1 32 7 285.1 320 1107 1255 159 147 34 19 11 3 115 11 219 21 1
Minatitlan 13-19 .406 4.66 32 32 0 2 32 11 291.2 314 1121 1264 164 151 29 15 10 11 107 13 186 25 1
Puebla 13-19 .406 4.68 32 32 0 0 32 11 277.0 313 1095 1252 162 144 30 16 5 18 118 9 216 13 3
Cd. Carmen 12-20 .375 4.84 32 32 1 0 31 6 266.0 315 1068 1224 175 143 37 25 7 16 107 12 163 14 3
Oaxaca 18-13 .581 5.19 31 31 1 2 30 10 274.0 334 1090 1233 178 158 30 22 6 5 109 7 206 19 3
Yucatan 9-22 .290 5.29 31 31 0 1 31 5 265.1 294 1033 1196 171 156 29 21 8 23 111 4 217 30 0
Aguascalientes 16-16 .500 5.79 32 32 0 0 32 8 287.2 339 1136 1314 202 185 38 21 12 21 123 12 210 26 0
Laguna 12-20 .375 6.35 32 32 0 1 31 4 280.2 375 1170 1328 223 198 31 18 11 14 115 4 200 24 1
Mexico 13-19 .406 6.52 32 32 0 1 32 8 279.0 349 1126 1300 217 202 36 16 10 24 124 9 230 37 1
TOTALES DE LIGA: W: 255 GS: 510 IP: 4476.1 ER: 2346 BB: 1747 L: 255 CG: 2 H: 4983 HR: 471 IBB: 125 PCT: .500 SHO: 22 AB: 17446 SH: 301 SO: 3219 ERA: 4.72 GF: 506 TBF: 19868 SF: 147 WP: 339 G: 510 SV: 139 R: 2637 HB: 221 BK: 20 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LIDERES INDIVIDUALES
BATEO
JUEGOS VECES AL BAT
36 empatados con 32. Salcedo, Eder AGS 144
Gastelum, Carlos TIG 139
Diaz, Frank MIN 136
Lamas, Antonio MVA 135
Zazueta, Christian MIN 134
HOME RUNS CARRERAS PRODUCIDAS
Harper, Brett MVA 12 Abreu, Michel MTY 37
Lindsey, John LAG 10 Harper, Brett MVA 35
Salas, Issmael SAL 10 Canizares, Barbaro OAX 31
Quintero, Edgar MTY 9 3 empatados con 29.
Lopez, Mendy AGS 9
BASES ROBADAS HITS
Guzman, Freddy CDC 24 Gastelum, Carlos TIG 50
Mejia, Gilberto CDC 14 Harper, Brett MVA 50
Arredondo, Eduardo REY 12 Salas, Issmael SAL 50
Reyes, Rene AGS 12 Orantes, Ramon TAB 48
2 empatados con 11. Abreu, Michel MTY 48
DOBLES PORCENTAJE DE EMBASARSE
Rivera, Ruben CAM 17 Abreu, Michel MTY 0.493
Reyes, Rene AGS 16 Harper, Brett MVA 0.479
Valenzuela, Fernando YUC 12 Rivera, Carlos MIN 0.459
Mateo, Ruben CDC 11 Orantes, Ramon TAB 0.452
Rivera, Carlos MIN 11 Lindsey, John LAG 0.451
SLUGGING HITS DE EXTRA-BASE
Harper, Brett MVA 0.73 Reyes, Rene AGS 23
Lindsey, John LAG 0.712 Lindsey, John LAG 19
Abreu, Michel MTY 0.701 Rivera, Ruben CAM 19
Salas, Issmael SAL 0.674 Salas, Issmael SAL 19
Mulhern, Ryan SAL 0.648 2 empatados con 18.
CARRERAS ANOTADAS TRIPLES
Salas, Issmael SAL 35 Agramon, Ruben MIN 5
Gastelum, Carlos TIG 31 Rosario, Jovanny MVA 5
Heras, Leonardo MEX 30 6 empatados con 3.
Reyes, Rene AGS 27
Harper, Brett MVA 27
TOTAL DE BASES PONCHES
Harper, Brett MVA 92 Rodriguez, Carlos AGS 39
Salas, Issmael SAL 89 Lopez, Mendy AGS 36
Lindsey, John LAG 84 Quintero, Edgar MTY 35
Abreu, Michel MTY 82 Esquivel, Matt MVA 32
Reyes, Rene AGS 79 3 empatados con 30.
BASES POR BOLAS
Romero, Flavio LAG 32
Reyes, Rene AGS 26
Arauz, Leobardo AGS 25
Heras, Leonardo MEX 25
Canizares, Barbaro OAX 24
LIDERES ADICIONALES DE BATEO POR DEPARTAMENTO
SACRIFICE HITS -- Luis Borges, YUC , 10
SACRIFICE FLIES -- Alex Valdez, CDC and Issmael Salas, SAL , 4 each
HIT BY PITCH -- Reggie Abercrombie, PUE and Yancarlo Angulo, OAX , 7 each
INTENTIONAL BASE ON BALLS -- Carlos Rivera, MIN , 5
CAUGHT STEALING -- Gilberto Mejia, CDC and Reggie Abercrombie, PUE and Flavio Romero, LAG and Cesar Suarez, VER , 5 each
GROUNDED INTO DOUBLE PLAY -- Refugio Cervantes, SAL , 8
LIDERES INDIVIDUALES
PITCHEO
GANADOS SALVAMENTOS
Solis, Tomas VER 6 Peguero, Jailen VER 15
Velazquez, Hector CAM 6 Carrasco, Hector MIN 11
Silva, Walter MTY 5 Cabrera, Jose TAB 10
10 empatados con 4. 3 empatados con 9.
JUEGOS JUEGOS INICIADOS
Sotelo, Martin OAX 24 24 empatados con 7.
Arias, Wilkins REY 22
Gabino, Armando MEX 22
Garcia, Jose TAB 22
4 empatados con 20.
JUEGOS TERMINADOS PONCHES
Peguero, Jailen VER 18 Baldwin, Andrew AGS 46
Alfaro, Gabriel OAX 17 Meza, Andres PUE 38
Carrasco, Hector MIN 17 Armenta, Alejandro CAM 34
Matos, Osiris MTY 17 5 empatados con 33.
Moreno, Victor MVA 16
JUEGOS COMPLETOS BLANQUEADAS
Manrique, Alberto CDC 1 Valenzuela, Sergio OAX 1
Valenzuela, Sergio OAX 1 280 empatados con 0.
279 empatados con 0.
INNINGS PITCHEADOS BASES POR BOLAS
Solis, Tomas VER 42.2 Bisenius, Joe AGS 26
Barcelo, Lorenzo PUE 41.2 Armenta, Alejandro CAM 23
Yan, Esteban SAL 41.2 Gonzalez, Leonardo TAB 21
Cruz, Rafael MIN 41.1 Flores, Manuel VER 20
2 empatados con 41.0. Lomeli, Israel CDC 20
HOME RUNS ADMITIDOS PERDIDOS
Cordoba, Francisco TIG 9 Armenta, Alejandro CAM 5
Gonzalez, Mario CDC 7 Lopez, Arturo MEX 4
Lopez, Arturo MEX 7 Sanit, Amauri TIG 4
Estudillo, Edgar PUE 6 Valdez, Cesar LAG 4
Montemayor, Humberto AGS 6 24 empatados con 3.
WHIP AVG
Campos, Francisco CAM 0.97 Ramirez, Miguel TIG 0.186
Velazquez, Hector CAM 0.99 Campos, Francisco CAM 0.204
Ramirez, Roberto MEX 1.03 Velazquez, Hector CAM 0.212
Cruz, Rafael MIN 1.04 Castillo R , Jesus REY 0.215
Castillo Ripalda, Jesus REY 1.05 Toledo, Jean PUE 0.218
HOLDS
Navarro, Hector VER 13
DePaula, Julio VER 11
Ramirez, Angel Adrian MVA 10
Sotelo, Martin OAX 9
Tequida, Mauricio CAM 9
LIDERES ADICIONALES DE PITCHEO POR DEPARTAMENTO
WINNING PERCENTAGE -- Esteban Yan, SAL and Angel Araiza, TAB and Alfredo Garcia, MVA and Daniel Lopez, MVA and Felix Diaz, SAL and Hector Velazquez, CAM and Francisco Cordoba, TIG and Rodolfo Aguirre, VER and Rolando Valdez, MEX , 1.000 each
HITS ALLOWED -- Lorenzo Barcelo, PUE and Andrew Baldwin, AGS , 53 each
AT-BATS AGAINST -- Lorenzo Barcelo, PUE , 177
TOTAL BATTERS FACED -- Lorenzo Barcelo, PUE , 189
RUNS ALLOWED -- Jesus Rodriguez, LAG , 31
EARNED RUNS ALLOWED -- Alejandro Armenta, CAM , 29
SACRIFICE HITS ALLOWED -- Rodolfo Aguirre, VER , 6
SACRIFICE FLIES ALLOWED -- Esteban Yan, SAL and Rolando Valdez, MEX , 4 each
HIT BATTERS -- Juan Delgadillo, MTY , 6
WILD PITCHES -- Oscar Verdugo, YUC , 7
BALKS -- Mauricio Tequida, CAM , 2
HITTING (minimum 2.7 PA/team games)
-----------------------------------------------
LOWEST TPA/SO RATIO * Arredondo, Eduardo REY 34.75 Borges, Luis YUC 32.75 Figueroa, Luis OAX 29.00 Martinez, Abel CAM, TIG 17.17 Romero, Alex TIG 16.22 |
BEST HR/AB RATIO Harper, Brett MVA 1/10.50 Lindsey, John LAG 1/11.80 * Quintero, Edgar MTY 1/11.89 Salas, Issmael SAL 1/13.20 Lopez, Mendy AGS 1/13.44 |
|
PITCHING (STARTER: minimum 0.8 IP/team games) (RELIEVERS: minimum 0.4 IP/team games) ------------------------------------------------- STARTERS LOWEST BATTING AVERAGE H AB AVG Ramirez, Miguel TIG 22 118 0.186 Campos, Francisco CAM 22 108 0.204 Velazquez, Hector CAM 25 118 0.212 Castillo Ripalda, Jesus REY 28 130 0.215 Toledo, Jean PUE 27 124 0.218 HIGHEST SO/9 IP RATIO SO IP RATIO Baldwin, Andrew AGS 45 39.2 10.21 Ramirez, Ramon A. YUC 27 25 9.72 Valdez, Rolando MEX 29 27 9.67 Meza, Andres PUE 38 38.1 8.92 Novoa, Roberto YUC, TAB 28 28.2 8.79 LOWEST BB-IBB/9 IP RATIO BB-IBB IP RATIO Cruz, Rafael MIN 3 41.1 0.65 Vargas, Joel VER 4 39 0.92 Ruiz, Miguel CAM 6 38 1.42 Ramirez, Roberto MEX 7 40.2 1.55 Manrique, Alberto CDC 5 29 1.55 FEWEST BASERUNNERS/9 IP RATIO H+BB+HBP IP RATIO Campos, Francisco CAM 30 30 9 Castillo Ripalda, Jesus REY 38 36.1 9.41 Velazquez, Hector CAM 36 33.1 9.72 Cruz, Rafael MIN 45 41.1 9.8 Ramirez, Miguel TIG 38 33 10.36 | RELIEVERS LOWEST BATTING AVERAGE H AB AVG Ramirez, Angel Adrian MVA 5 43 0.116 Mata, Frank CAM 7 54 0.130 Diaz, Rafael SAL 7 50 0.140 Peguero, Jailen VER 9 57 0.158 De La O, Luis VER 10 58 0.172 HIGHEST SO/9 IP RATIO SO IP RATIO Moreno, Victor MVA 25 17.2 12.74 Martinez, Edgar MIN 23 17.1 11.94 Brazoban, Yhency LAG 32 25 11.52 Ramirez, Angel Adrian MVA 16 12.2 11.37 Ramirez, Luis PUE 18 14.1 11.3 LOWEST BB-IBB/9 IP RATIO BB-IBB IP RATIO Garza, Adrian CDC 0 12.2 0 Villalobos, Fernando MVA 1 18.1 0.49 Ramirez, Adrian C. MTY 1 14.1 0.63 Baez, Manuel MIN 1 13 0.69 Matos, Osiris MTY 2 18.2 0.96 FEWEST BASERUNNERS/9 IP RATIO H+BB+HBP IP RATIO Cabrera, Jose TAB 12 16 6.75 Diaz, Rafael SAL 11 14.2 6.75 Mata, Frank CAM 15 17.2 7.64 Ramirez, Angel Adrian MVA 11 12.2 7.82 Barron, Raul TIG 16 18.1 7.85 |
| |
REALACIÓN DE MENOR CANTIDAD DE TAP/SO. Ejemplo, Pedro Valdés 59.00 quiere decir que se poncha una vez cada 59 apariciones al plato
MEJOR RELACIÓN DE HR/AB. Ejemplo, Jorge Guzman 1/5.10 quiere decir que pega un Home Run cada 5.10 veces al bat
MENOR PORCENTAJE DE BATEO. Para abridores, es el porcentaje de bateo en contra
MAYOR RELACIÓN DE SO/9 IP. Para abridores, por ejemplo Rolando Valdez 22 ponches en 18.1 Innings lanzados da una relación de 10.80 ponches por juego
MENOR RELACIÓN DE BB-BBI/9 IP. Son las BB + BBI por cada 9 innings lanzados, ejemplo, Fernando Villalobos 1 en 11.1 IP da una relación de 0.79 BB-BBI
MENOR CANTIDAD DE CORREDORES EN BASE /9 IP. Ejemplo, Marco Tovar 18 corredores embasados por H, BB y GP en 21.1 IP da un relación de 7.59 corredores en base en 21.1 IP
MENOR PORCENTAJE DE BATEO. Para relevistas, menor porcentaje de bateo en contra
MAYOR RELACIÓN DE SO/9 IP. Para relevistas, por ejemplo Ivan Córdova 9 ponches en 6.2 Innings lanzados da una relación de 12.15 ponches por juego
MENOR RELACIÓN DE BB-BBI/9 IP. Para relevistas. Son las BB + BBI por cada 9 innings lanzados, ejemplo, Fernando Villalobos 1 en 11.1 IP da una relación de 0.79 BB-BBI
MENOR CANTIDAD DE CORREDORES EN BASE /9 IP. Ejemplo, Oscar Calderón 3 corredores embasados por H, BB y GP en 5.2 IP da un relación de 4.76 corredores en base en 5.2
Copyright 2012 by Major League Baseball Advanced Media.
Acereros del Norte Individual Statistics As of: 04/22/2012 11:19 PM W-L Record: 15-17
Choose a highlighted category to sort. NOTE: Rate stats do not use qualifiers.
GI ---GAMES BY POSITION---
BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C E
* Ahumada, Edgar .143 2 7 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .143 .286 .429 0 0 0 0
Arevalo, Jose .200 25 65 2 13 1 0 0 3 14 2 0 13 1 3 .235 .215 .451 0 5 1 1 0 3 0 21 1 0 5
Cordova, Jose Francisco .239 27 92 10 22 4 0 4 15 38 11 0 22 1 2 .330 .413 .743 1 1 2 3 0 0 1 0 2 13 2
De La Torre, Omar .375 2 8 0 3 1 0 0 2 4 0 0 1 0 0 .375 .500 .875 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
T De La Torre, Omar .252 29 103 8 26 4 0 0 9 30 8 0 16 1 0 .313 .291 .604 0 3 1 5 0 0 0 0 29 0 1
Esquivel, Matt .293 31 123 21 36 5 0 7 25 62 12 0 32 1 1 .348 .504 .852 3 0 0 2 0 0 0 0 31 0 3
* Harper, Brett .397 32 126 27 50 6 0 12 35 92 16 4 26 1 2 .479 .730 1.210 0 0 4 4 30 0 0 0 0 0 1
Herrera, Christian .198 24 81 7 16 4 1 0 3 22 4 0 21 2 1 .258 .272 .530 1 0 3 3 0 9 0 17 0 0 5
Lamas, Antonio .311 32 135 22 42 10 0 2 15 58 6 0 25 1 4 .347 .430 .777 1 3 2 2 0 27 5 0 5 0 6
* Macias, Juan .000 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
* Munoz, Jose .289 24 90 16 26 2 0 2 9 34 13 2 20 2 0 .381 .378 .759 1 0 1 2 0 0 0 0 24 0 1
# Rosario, Jovanny .231 3 13 3 3 2 1 0 0 7 0 0 2 2 0 .231 .538 .769 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
T # Rosario, Jovanny .325 29 126 19 41 7 5 1 11 61 9 1 29 9 3 .370 .484 .854 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0
Soto, Saul .319 32 113 19 36 8 1 4 18 58 20 2 17 0 1 .422 .513 .935 1 0 1 4 2 0 0 0 0 19 0
Trujillo, Enrique .211 28 90 10 19 4 1 0 5 25 11 0 20 1 0 .317 .278 .595 0 0 3 1 0 0 0 0 26 0 1
Valle, Jorge Luis .227 6 22 0 5 1 0 0 1 6 0 0 2 0 0 .227 .273 .500 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 2
Other .211 42 133 13 28 9 0 0 11 37 19 1 39 1 0 .333 .278 .612 1 2 6 3
Team Total .271 32 1107 151 300 58 4 31 142 459 114 9 249 13 14 .349 .415 .763 9 11 23 28 34
PITCHERS W L ERA G GS CG SHO SV SVO IP H R ER HR HB BB IBB SO BK WP GO/AO DP WHIP AVG AB TBF SF GF HLD
* Acosta, Jasiel 0 1 10.29 10 1 0 0 0 1 7.0 13 8 8 3 0 6 0 4 0 0 0.78 0 2.71 .406 32 39 0 3 1
Contreras, Edwin 1 3 7.06 6 5 0 0 0 0 21.2 30 20 17 2 0 9 0 17 0 3 1.21 4 1.80 .345 87 98 1 0 0
* Cota, Fabian 0 1 10.13 9 0 0 0 0 0 5.1 6 6 6 1 0 3 1 7 0 2 8.00 0 1.69 .286 21 25 0 0 1
Elizalde, Carlos 4 2 3.38 7 7 0 0 0 0 34.2 41 14 13 0 1 11 0 19 0 0 1.62 2 1.50 .306 134 148 1 0 0
Garcia, Alfredo 1 0 3.90 6 6 0 0 0 0 32.1 36 15 14 5 0 16 0 20 0 1 1.15 1 1.61 .286 126 145 2 0 0
Hernandez, Esteban 0 1 9.00 11 0 0 0 0 1 9.0 14 9 9 3 0 6 2 6 0 0 1.57 2 2.22 .389 36 44 0 3 1
Lopez, Daniel 1 0 2.67 6 6 0 0 0 0 33.2 35 13 10 4 0 8 0 16 0 0 0.67 3 1.28 .267 131 141 2 0 0
Martinez, Rogelio 0 0 6.52 6 0 0 0 0 0 9.2 12 7 7 0 1 5 0 9 0 3 0.67 0 1.76 .293 41 47 0 1 0
Moreno, Victor 1 1 2.55 16 0 0 0 7 8 17.2 14 5 5 2 0 4 1 25 1 1 0.71 0 1.02 .212 66 72 0 16 0
Oyervidez, Jose 2 3 5.26 7 7 0 0 0 0 39.1 40 23 23 2 1 16 0 31 0 3 1.29 5 1.42 .274 146 166 0 0 0
* Ramirez, Angel Adrian 0 2 1.42 17 0 0 0 0 0 12.2 5 5 2 1 0 6 1 16 0 1 1.20 2 0.87 .116 43 49 0 1 10
* Ramirez, Marco 0 0 7.94 10 0 0 0 0 0 5.2 10 5 5 2 0 1 0 6 0 1 1.25 1 1.94 .400 25 26 0 4 0
Rosales, Leo 2 1 3.95 16 0 0 0 0 1 13.2 15 6 6 0 0 7 2 13 0 2 0.61 2 1.61 .283 53 64 1 2 8
Verdugo, Oswaldo 1 0 2.53 8 0 0 0 0 0 10.2 15 4 3 0 0 5 2 5 0 0 1.78 1 1.88 .349 43 50 1 2 0
Villalobos, Fernando 2 1 1.96 15 0 0 0 0 5 18.1 15 4 4 3 0 3 2 11 0 0 1.75 1 0.98 .227 66 73 1 0 4
Villegas, Saul 0 1 11.25 5 0 0 0 0 0 8.0 14 10 10 4 0 3 0 7 0 2 1.83 0 2.13 .378 37 41 1 0 0
Other 0 0 7.50 3 0 0 0 0 0 6.0 5 5 5 2 0 6 0 7 0 2 1.25 1 1.83 .250 20 27 1 0 0
Team Total 15 17 4.64 32 32 0 1 7 16 285.1 320 159 147 34 3 115 11 219 1 21 1.50 25 1.52 .289 1107 1255 11 32 25
KEY: * - lefthanded hitter/pitcher, # - switch hitter
Copyright 2012 by Major League Baseball Advanced Media.
Broncos de Reynosa Individual Statistics As of: 04/22/2012 10:18 PM W-L Record: 18-14
Choose a highlighted category to sort. NOTE: Rate stats do not use qualifiers.
GI ---GAMES BY POSITION---
BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C E
Aguilar, Jose .244 20 41 7 10 1 0 1 8 14 3 0 9 1 0 .295 .341 .637 0 4 0 2 0 0 0 0 18 0 0
* Aguirre, Rodrigo .283 25 53 7 15 2 0 0 6 17 3 0 8 0 1 .310 .321 .631 2 3 0 0 0 19 5 0 0 0 1
* Amador, Rodolfo .400 5 5 0 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .400 .600 1.000 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1
Arias, Francisco .180 27 61 8 11 3 0 0 5 14 3 0 5 0 0 .231 .230 .460 0 5 1 1 0 27 0 0 0 0 6
* Arredondo, Eduardo .362 31 116 23 42 7 1 0 9 51 17 2 4 12 3 .440 .440 .880 1 2 0 4 0 0 0 0 31 0 0
Castro, Domingo .330 31 103 15 34 5 2 2 16 49 10 0 11 4 2 .383 .476 .858 2 7 0 0 0 0 0 30 0 0 6
Chicuate, Marco .250 3 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .250 .500 .750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Esparragoza, Francisco .271 18 59 6 16 3 0 0 2 19 1 0 8 1 0 .295 .322 .617 0 2 1 3 0 0 0 0 0 18 1
* Espinoza, Jose .310 28 84 13 26 3 0 2 17 35 16 2 17 0 0 .412 .417 .828 2 3 0 5 0 0 0 0 17 0 1
