Información
Estadísticas al 22 de marzo
STANDINGS
Zona Norte
Club G P PCT JV Casa Gira Div U 10 Racha
MONTERREY 5 0 1.000 - 4-0 1-0 5-0 G5 5-0
SALTILLO 4 1 .800 1 4-0 0-1 4-1 G4 4-1
MONCLOVA 3 2 .600 2 1-0 2-2 3-2 G1 3-2
REYNOSA 2 3 .400 3 2-2 0-1 2-3 P1 2-3
MÉXICO 2 3 .400 3 0-1 2-2 1-2 G1 2-3
AGUASCALIENTES 2 3 .400 3 1-3 1-0 2-3 P1 2-3
LAGUNA 1 4 .200 4 0-1 1-3 1-4 P3 1-4
PUEBLA 0 5 .000 5 0-1 0-4 0-3 P5 0-5
Zona Sur
Club G P PCT JV Casa Gira Div U 10 Racha
OAXACA 4 1 .800 - 1-0 3-1 2-1 G1 4-1
VERACRUZ 4 1 .800 - 1-0 3-1 4-1 G2 4-1
CIUDAD DEL CARMEN 3 2 .600 1 1-0 2-2 3-2 G1 3-2
CAMPECHE 3 2 .600 1 1-0 2-2 3-2 G2 3-2
YUCATÁN 2 3 .400 2 2-2 0-1 2-3 P1 2-3
TABASCO 2 3 .400 2 2-2 0-1 2-3 P2 2-3
QUINTANA ROO 2 3 .400 2 1-3 1-0 1-2 P2 2-3
MINATITLAN 1 4 .200 3 1-3 0-1 1-4 P1 1-4
STANDING COMPUESTO
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario