- Joe Bisenius (3-0) dará la bienvenida a Reynosa
Al termino de seis series disputadas, con 20 juegos transcurridos en la temporada, los Rieleros de Aguascalientes se ubican en el standing compuestos en el sexto puesto, por lo que corresponde a la Zona Norte, el riel ocupa el tercer peldaño, tres juegos abajo del líder Sultanes de Monterrey, así como a un juego de distancia de sus rivales en turno, los Broncos de Reynosa. Además la novena ferroviaria, se mantiene en la cima como la mejor ofensiva con promedio de .307; en hit marca la pauta con 219; además de ubicarse como el líder en cuadrangulares con 30; carreras con 143 y en producidas con 133. En pitcheo, los brazos del riel en conjunto, se encuentran en el décimo tercer peldaño con promedio de 5.36 carreras por cada nueve entradas.
En lo referente a estadísticas individuales, en bateo sobresale Rene Reyes que encabeza la liga en extra bases con 15; también es el puntero en bases por bolas con 19 – lo sigue de cerca Leo Arauz con 18-; además de ser noveno en bateo con promedio de .368; es sublíder en dobles con 10, así como en bases totales con 53. Mientras tanto Eder Salcedo encabeza en veces al bat con 96, además se posiciona del tercer peldaño de triples con 3; el receptor Carlos Rodríguez es segundo en carreras producidas 20.
En el departamento de pitcheo, Humberto Montemayor sigue en la cima con 1.06 en PCL; Andrew Baldwin encabeza la fabrica de ponches con 35, así como en innings lanzados con 28.2, en este departamento Ramón García se ubica en el cuarto sitio con 25 entradas de labor; también en juegos iniciados el norteamericano marca la pauta con 5.
Así que sin lugar a duda que los aficionados que acudan al diamante de la colonia Héroes podrán disfrutar de una excelente serie, con dos equipos que son protagonistas de la división del norte.
A continuación el Roster de los Broncos de Reynosa.
Pitchers | |||||
Nombre | Batea | Tira | F nacimiento | ||
22 | P | L | L | 11-04-1980 | |
24 | P | R | R | 10-17-1985 | |
40 | P | R | R | 05-31-1984 | |
53 | P | R | R | 07-06-1981 | |
36 | P | R | R | 11-14-1987 | |
8 | P | R | R | 11-10-1987 | |
15 | P | L | L | 11-07-1993 | |
38 | P | R | R | 10-26-1988 | |
47 | P | R | R | 08-03-1977 | |
51 | P | L | R | 09-18-1979 | |
34 | P | R | R | 11-17-1990 | |
25 | P | R | R | 04-25-1983 | |
54 | P | R | R | 06-27-1990 | |
35 | P | R | R | 11-20-1981 | |
56 | P | R | R | 11-11-1974 | |
57 | P | R | L | 12-31-1988 |
Catchers | |||||
Nombre | Batea | Tira | F nacimiento | ||
31 | C | R | R | 07-14-1992 | |
7 | C | R | R | 10-04-1982 | |
26 | C | L | R | 03-09-1978 |
Infielders | |||||
Nombre | Batea | Tira | F nacimiento | ||
1 | 2B | L | R | 08-01-1983 | |
17 | IF | L | R | 11-11-1992 | |
62 | 2B | R | R | 10-03-1977 | |
28 | SS | R | R | 02-28-1980 | |
5 | SS | R | R | 07-09-1986 | |
23 | 3B | R | R | 12-19-1978 | |
42 | 1B | R | R | 02-27-1980 |
Outfielders | |||||
Nombre | Batea | Tira | F nacimiento | ||
33 | OF | R | R | 05-19-1990 | |
14 | OF | L | L | 10-15-1984 | |
12 | RF | L | R | 06-22-1974 | |
11 | RF | L | L | 08-21-1979 | |
35 | LF | R | R | 08-10-1982 | |
67 | OF | R | R | 01-12-1984 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario